На складе
Аккумуляторная батарея WBR GP1272 F2
1 848 1 663 ₽
20.79 $
Если не устраивает цена - напишите или перезвоните нам
Основные характеристики:
Номинальное напряжение, В | 12 |
Ёмкость, Ач | 7.2 Aч при 20-час. разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Диапазон рабочих температур, °С | разряд: от от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Тип выводов | F1/F2 |
Срок службы, лет | 8 |
Длина, мм | 151 ± 2.0 |
Ширина, мм | 65 ± 1.0 |
Высота, мм | 100 ± 2.0 |
Масса, кг | 2.4 |
Аккумулятор WBR GP1272 F2 - герметизированная, выполненная по технологии AGM, батарея общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эта высокоэффективная, перезаряжаемая батареи, не требующая обслуживания в течение всего срока службы.
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 23.5 | 16.2 | 12.5 | 6.61 | 3.98 | 2.05 | 1.63 | 1.30 | 1.11 | 0.650 | 0.341 |
1.80 В | 26.4 | 17.0 | 13.1 | 6.92 | 4.13 | 2.14 | 1.69 | 1.37 | 1.16 | 0.680 | 0.357 |
1.75 В | 28.1 | 18.2 | 13.6 | 7.14 | 4.25 | 2.21 | 1.75 | 1.42 | 1.23 | 0.721 | 0.377 |
1.70 В | 29.7 | 18.6 | 13.9 | 7.30 | 4.36 | 2.27 | 1.80 | 1.45 | 1.25 | 0.728 | 0.382 |
1.65 В | 31.3 | 19.1 | 14.2 | 7.45 | 4.42 | 2.32 | 1.84 | 1.47 | 1.27 | 0.737 | 0.387 |
1.60 В | 32.6 | 19.8 | 14.5 | 7.61 | 4.48 | 2.35 | 1.87 | 1.49 | 1.28 | 0.747 | 0.392 |
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 42.8 | 29.8 | 24.5 | 13.0 | 8.43 | 4.21 | 3.27 | 2.87 | 2.47 | 1.36 | 0.694 |
1.80 В | 48.0 | 31.3 | 25.5 | 13.7 | 8.73 | 4.39 | 3.45 | 3.01 | 2.54 | 1.39 | 0.718 |
1.75 В | 50.3 | 32.7 | 26.2 | 14.1 | 8.97 | 4.63 | 3.60 | 3.10 | 2.63 | 1.42 | 0.737 |
1.70 В | 52.5 | 34.0 | 26.8 | 14.5 | 9.15 | 5.22 | 3.73 | 3.15 | 2.68 | 1.44 | 0.750 |
1.65 В | 54.3 | 35.3 | 27.5 | 14.7 | 9.30 | 5.32 | 3.82 | 3.20 | 2.72 | 1.45 | 0.760 |
1.60 В | 55.8 | 36.3 | 28.2 | 14.9 | 9.45 | 5.40 | 3.87 | 3.23 | 2.73 | 1.46 | 0.770 |
Производитель | WBR |
Серия | GP |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Ёмкость, Ач | 7.2 Aч при 20-час. разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Максимальный ток разряда, А | 108 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление, мОм | 22 |
Диапазон рабочих температур, °С | разряд: от от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Номинальная рабочая температура, °С | 25 |
Напряжение подзаряда, В | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда, А | 2.16 |
Напряжение заряда при циклическом режиме, В | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Тип выводов | F1/F2 |
Материал корпуса | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок хранения, мес. | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Кол-во элементов в блоке, шт. | 6 |
Срок службы, лет | 8 |
Страна производитель | Китай |
Длина, мм | 151 ± 2.0 |
Ширина, мм | 65 ± 1.0 |
Высота, мм | 100 ± 2.0 |
Масса, кг | 2.4 |
Аккумуляторная батарея WBR GP1272 F2 - 1шт.
Упаковка - 1шт.
Спецификация
Аналогичные товары
Наши услуги
Обследование
Проведения обследования инфраструктуры объекта заказчика
Выбор
Специалисты компании НовелТел помогут в выборе оборудования
Поставка
Мы обеспечиваем поставку оборудования на объекты связи
Обслуживание
Техническое обслуживание любого оборудования
Гарантия
Предоставляет гарантию на поставляемое оборудование и выполненные работы
Внедрение
Мы готовы выполнить полный перечень монтажных и пуско-наладочных работ
Доставка в течение 2-3 дней с момента заказа
Возврат и обмен товара в течение 30 дней
Гарантия качества
материалов
Дополнительная гарантия
от производителя
Хотите консультацию? Закажите обратный звонок
Мы перезвоним в течение 15 минут и ответим на все интересующие вопросы
+7 (495) 778-29-30